Кран-манипулятор XCMG SQS68-4
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
Максимальная грузоподъемность, кг | 3 200 |
Максимальный грузовой момент, ТМ | 6.8 |
Рекомендуемая мощность, кВт | 16 |
Гидравлический поток | 40 |
Номинальное рабочее давление, МПа | 20 |
Угол поворота, ° | 360 |
Место управления | рядом с колонной с двух сторон |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Вылет стрелы, мм | 10 170 |
Максимальная высота подъема, мм | 12 000 |
Вес, кг | 1 340 |
Монтажное расстояние, мм | 850 |
Количество секций, шт. | 4 |
Угол подъема основной стрелы, ° | 0-80 |
Преимущество установок XCMG:
1. Большой опорный круг позволяет снизить давление на повторный механизм и равномерно распределить нагрузку по осям.Кран-манипулятор XCMG SQS200-6
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
Максимальная грузоподъемность, кг | 8 000 |
Максимальный грузовой момент, ТМ | 20 |
Рекомендуемая мощность, кВт | 28 |
Гидравлический поток | 63 |
Номинальное рабочее давление, МПа | 24 |
Угол поворота, ° | 360 |
Место управления | рядом с колонной с двух сторон |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Вылет стрелы, мм | 19 810 |
Максимальная высота подъема, мм | 22 500 |
Вес, кг | 3 550 |
Монтажное расстояние, мм | 1 100 |
Количество секций, шт. | 6 |
Угол подъема основной стрелы, ° | 0-75 |
Преимущество установок XCMG:
1. Большой опорный круг позволяет снизить давление на повторный механизм и равномерно распределить нагрузку по осям.Кран-манипулятор XCMG SQS250-5
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
Максимальная грузоподъемность, кг | 10 000 |
Максимальный грузовой момент, ТМ | 20 |
Рекомендуемая мощность, кВт | 28 |
Гидравлический поток | 63+40 |
Номинальное рабочее давление, МПа | 26 |
Угол поворота, ° | 360 |
Место управления | рядом с колонной с двух сторон |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Вылет стрелы, мм | 18 500 |
Максимальная высота подъема, мм | 20 000 |
Вес, кг | 4 050 |
Монтажное расстояние, мм | 1 200 |
Количество секций, шт. | 5 |
Угол подъема основной стрелы, ° | 0-75 |
Преимущество установок XCMG:
1. Большой опорный круг позволяет снизить давление на повторный механизм и равномерно распределить нагрузку по осям.Кран-манипулятор XCMG SQS250-5
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
Максимальная грузоподъемность, кг | 12 000 |
Максимальный грузовой момент, ТМ | 30 |
Рекомендуемая мощность, кВт | 49 |
Гидравлический поток | 63+40 |
Номинальное рабочее давление, МПа | 26 |
Угол поворота, ° | 360 |
Место управления | рядом с колонной с двух сторон |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Вылет стрелы, мм | 16 000 |
Максимальная высота подъема, мм | 17 500 |
Вес, кг | 4 300 |
Монтажное расстояние, мм | 1 300 |
Количество секций, шт. | 4 |
Угол подъема основной стрелы, ° | 0-75 |
Преимущество установок XCMG:
1. Большой опорный круг позволяет снизить давление на повторный механизм и равномерно распределить нагрузку по осям.Кран-манипулятор XCMG SQS350-5
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
Максимальная грузоподъемность, кг | 14 000 |
Максимальный грузовой момент, ТМ | 36 |
Рекомендуемая мощность, кВт | 54 |
Гидравлический поток | 63+40 |
Номинальное рабочее давление, МПа | 26 |
Угол поворота, ° | 360 |
Место управления | рядом с колонной с двух сторон |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Вылет стрелы, мм | 19 100 |
Максимальная высота подъема, мм | 21 000 |
Вес, кг | 5 450 |
Монтажное расстояние, мм | 1 500 |
Количество секций, шт. | 5 |
Угол подъема основной стрелы, ° | 0-75 |
Преимущество установок XCMG:
1. Большой опорный круг позволяет снизить давление на повторный механизм и равномерно распределить нагрузку по осям.Кран-манипулятор XCMG SQS125-4
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
Максимальная грузоподъемность, кг | 5 000 |
Максимальный грузовой момент, ТМ | 12,5 |
Рекомендуемая мощность, кВт | 19 |
Гидравлический поток | 40 |
Номинальное рабочее давление, МПа | 18 |
Угол поворота, ° | 360 |
Место управления | рядом с колонной с двух сторон |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Вылет стрелы, мм | 12 200 |
Максимальная высота подъема, мм | 14 200 |
Вес, кг | 2 360 |
Монтажное расстояние, мм | 900 |
Количество секций, шт. | 4 |
Угол подъема основной стрелы, ° | 0-80 |
Преимущество установок XCMG:
1. Большой опорный круг позволяет снизить давление на повторный механизм и равномерно распределить нагрузку по осям.Кран-манипулятор XCMG QQS200-6 с отрицательным углом и гидровращателем
Макс. высота подъема | м | 21,5 |
Длина стрелы | м | 4,98–19,81 |
Диапазон угла подъема стрелы | ° | -15:+75 |
Макс. номинальная масса подъема | кг | 8000 |
Диаметр стального троса | мм | 10 |
Длина стального троса | м | 106 |
Ширина вылета (размах) передних аутригеров по краям | мм | 6108 |
Ширина вылета (размах) задних аутригеров по краям | мм | 3700 |
Монтажное расстояние | м | 1,3 |
Вес крана | кг | 4600 |
Раб. объем масленого насоса | мл/оборот | 63 |
Расход системы | л/мин | 63 |
Макс рабочее давление | МПа | 25 |
Рекомендуемая мощность | КВт | 30 |
Температурный диапазон окр. среды | °C | -25:+40 |
Объем гидробака | л | 120 |
Технические параметры рабочего времени | ||
Время полного выдвижения/втягивания 1,2 секции стрелы | сек. | 28/14 |
Время полного выдвижения/втягивания 3,4,5 секции стрелы | сек. | 28/11 |
Время полного подъема/опускания стрелы | сек. | 24/9 |
Скорость поворота | Об./мин | ≤3 |
Диапазон поворота | ° | 0-360 |
Скорость подъема одного троса | м/мин | 58 |
Преимущество установок XCMG:
1. Опорный круг на 50% больше, что позволяет Вам снизить нагрузку на повторный механизм.Кран-манипулятор XCMG SQZ68
Грузовой момент | Т*м | 6.8 |
Минимальный рабочий диапазон | м | 2,1 |
Максимальный рабочий диапазон | мм | 7800 |
Максимальная высота подъема | мм | 9450 |
Угол поворота | ○ | 360 |
Угол подъема стрелы | ○ | 75 |
Максимальная грузоподъемность | кг | 3400 |
Монтажное расстояние | мм | 750 |
Давление в гидросистеме | МПа | 22 |
Гидравлический поток | л/мин | 25 |
Вес установки | кг | 1380 |
Объем гидробака | л | 60 |
Вылет передних аутригеров по осям | мм | 4600 |
Пост управления аутригерами | Нижний. По обеим сторонам | |
Пост управления стрелой и поворотом колонны | Нижний. По обеим сторонам | |
Передние аутригеры | Телескопические (поворотные) |
Кран-манипулятор XCMG SQZ84
Грузовой момент | Т*м | 8.4 |
Минимальный рабочий диапазон | м | 2,1 |
Максимальный рабочий диапазон | мм | 11480 |
Максимальная высота подъема | мм | 12850 |
Угол поворота | ○ | 360 |
Угол подъема стрелы | ○ | 75 |
Максимальная грузоподъемность | кг | 4 000 |
Монтажное расстояние | мм | 1,0 |
Давление в гидросистеме | МПа | 22 |
Гидравлический поток | л/мин | 25 |
Вес установки | кг | 1350 |
Объем гидробака | л | 60 |
Вылет передних аутригеров по осям | мм | 4600 |
Пост управления аутригерами | Нижний. По обеим сторонам | |
Пост управления стрелой и поворотом колонны | Нижний. По обеим сторонам | |
Передние аутригеры | Телескопические (поворотные) |
Кран-манипулятор XCMG SQZ105.4
Грузовой момент | Т*м | 10,5 |
Минимальный рабочий диапазон | м | 2,1 |
Максимальный рабочий диапазон | мм | 12,20 |
Максимальная высота подъема | мм | 14,5 |
Угол поворота | ○ | 420 |
Угол подъема стрелы | ○ | 75 |
Максимальная грузоподъемность | кг | 5 000 |
Монтажное расстояние | мм | 1,0 |
Давление в гидросистеме | МПа | 22 |
Гидравлический поток | л/мин | 25 |
Вес установки | кг | 2046 |
Объем гидробака | л | 100 |
Вылет передних аутригеров по осям | мм | 5607 |
Пост управления аутригерами | Нижний. По обеим сторонам | |
Пост управления стрелой и поворотом колонны | Нижний. По обеим сторонам | |
Передние аутригеры | Телескопические (поворотные) |
Грузовой момент | Т*м | 13,2 |
Минимальный рабочий диапазон | м | 2,1 |
Максимальный рабочий диапазон | мм | 12,20 |
Максимальная высота подъема | мм | 14,5 |
Угол поворота | ○ | 420 |
Угол подъема стрелы | ○ | 75 |
Максимальная грузоподъемность | кг | 6 300 |
Монтажное расстояние | мм | 1,0 |
Давление в гидросистеме | МПа | 28 |
Гидравлический поток | л/мин | 25 |
Вес установки | кг | 2099 |
Объем гидробака | л | 100 |
Вылет передних аутригеров по осям | мм | 5607 |
Пост управления аутригерами | Нижний. По обеим сторонам | |
Пост управления стрелой и поворотом колонны | Нижний. По обеим сторонам | |
Передние аутригеры | Телескопические (поворотные) |
Кран-манипулятор XCMG SQZ160.4
Грузовой момент | Т*м | 16 |
Минимальный рабочий диапазон | м | 2,0 |
Максимальный рабочий диапазон | мм | 12,75 |
Максимальная высота подъема | мм | 15,1 |
Угол поворота | ○ | 410 |
Угол подъема стрелы | ○ | 84 |
Максимальная грузоподъемность | кг | 8 000 |
Монтажное расстояние | мм | 1,10 |
Давление в гидросистеме | МПа | 28 |
Гидравлический поток | л/мин | 40 |
Вес установки | кг | 2960 |
Объем гидробака | л | 160 |
Вылет передних аутригеров по осям | мм | 5608 |
Пост управления аутригерами | Нижний. По обеим сторонам | |
Пост управления стрелой и поворотом колонны | Верхний | |
Передние аутригеры | Телескопические (поворотные) |
Кран-манипулятор XCMG SQZ200.4
Грузовой момент | Т*м | 20 |
Минимальный рабочий диапазон | м | 2,0 |
Максимальный рабочий диапазон | мм | 9,8 |
Максимальная высота подъема | мм | 12 |
Угол поворота | ○ | 360 Непрерывный |
Угол подъема стрелы | ○ | -12 ÷ +75 |
Максимальная грузоподъемность | кг | 10 000 |
Монтажное расстояние | мм | 1,46 |
Давление в гидросистеме | МПа | 28 |
Гидравлический поток | л/мин | 40 |
Вес установки | кг | 3560 |
Объем гидробака | л | 160 |
Вылет передних аутригеров по осям | мм | 5608 |
Пост управления аутригерами | Нижний. По обеим сторонам | |
Пост управления стрелой и поворотом колонны | Верхний | |
Передние аутригеры | Телескопические (поворотные) |